Filters Sort results
Reset Apply
IMG | Cod | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
R85C106 | Anta Maggiorata Spigolo Vivo R85C106 | 13.42kg | ||||
R85C105 | Anta Spigolo Vivo R85C105 | 10.71kg | ||||
R85C53 | Anta Standard Maggiorata R85C53 | 13.37kg | ||||
R85C42 | Anta Standard R85C42 | 10.64kg | ||||
R85C103 | Anta Vetro a filo maggiorata R85C103 | 13.32kg | ||||
R85C113 | Anta vetro a filo R85C113 | 10.36kg | ||||
R85C100 | Anta Vintage Maggiorata R85C100 | 13.69kg | ||||
R85C75 | Anta Vintage R85C75 | 11.13kg | ||||
R85C46 | Fascia R85C46 | 18.58kg | ||||
900256 | Fermavetro 14 mm spigolo vivo 900256 | 1.76kg | ||||
800307 | Fermavetro 14 mm tondo 800307 | 1.67kg | ||||
900257 | Fermavetro 18 mm spigolo vivo 900257 | 1.79kg | ||||
800303 | Fermavetro 19 mm tondo 800303 | 1.76kg | ||||
800874 | Fermavetro 2 mm spigolo vivo 800874 | 1.19kg | ||||
900258 | Fermavetro 22 mm spigolo vivo 900258 | 1.81kg | ||||
900259 | Fermavetro 26 mm spigolo vivo 900259 | 1.84kg | ||||
800812 | Fermavetro 26 mm tondo 800812 | 1.79kg | ||||
900260 | Fermavetro 30 mm spigolo vivo 900260 | 1.86kg | ||||
900614 | Fermavetro 30 mm tondo 900614 | 1.81kg | ||||
900902 | Fermavetro 35 mm tondo 900902 | 2.09kg | ||||
800873 | Fermavetro 5 mm spigolo vivo 800873 | 1.21kg | ||||
800755 | Fermavetro 9 mm spigolo vivo 800755 | 1.70kg | ||||
100342 | Gocciolatoio 100342 | 0.78kg | ||||
R85C115 | Inversione di battuta R85C115 | 8.64kg | ||||
800729 | Profilo Coprisoglia Esterno 800729 | 2.49kg | ||||
800728 | Profilo Coprisoglia interno. | 1.93kg | ||||
R85C43 | Riporto Centrale R85C43 | 9.93kg | ||||
R85C76 | Riporto Vintage R85C76 | 12.14kg | ||||
R85C96 | Soglia Bassa R85C96 | 6.39kg | ||||
A.5662.AA | Squadretta a cianfrinare per ante piccole con tubolarità 6,7x7,5, A.5662.AA | 0.01kg | ||||
A.5624.AA | Squadretta d'allineamento a cianfrinare in alluminio per ante maggiorate, tubolarità… | 0.01kg | ||||
1596 | Squadretta d'allineamento aletta esterna "FUJI" 1596 | 0.01kg | ||||
1588 | Squadretta d'allineamento aletta interna "FUJI" 1588 | 0.01kg | ||||
1586 | Squadretta d'allineamento profilati complanari "FUJI" 1586 | 0.01kg | ||||
SAR0010 | Squadretta di allineamento in nylon su aletta SAR0010 | 0.01kg | ||||
R85C108 | Telaio Complanare R85C108 | 10.74kg | ||||
R85C52 | Telaio H Maggiorato R85C52 | 12.61kg | ||||
R85C48 | Telaio H R85C48 | 10.57kg | ||||
R85C50 | Telaio L Maggiorato R85C50 | 11.05kg | ||||
R85C44 | Telaio L R85C44 | 9.02kg |
12







































