Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | COD | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
665067 | Telaio aletta da 45 mm 665067 | 9.56kg | ||||
665081 | Anta piana pista 16 665081 | 10.83kg | ||||
665084 | Anta piana pista 16 maggiorata 665084 | 14.37kg | ||||
665087 | Soglia 665087 | 5.28kg | ||||
665099 | Fascia per serrature 665099 | 21.07kg | ||||
665M00 | Telaio L 665M00 | 7.57kg | ||||
665M01 | Telaio Z 665M01 | 8.48kg | ||||
665M02 | Anta T-Z camera europea 665M02 | 11.08kg | ||||
665M03 | Anta Pista 16 665M03 | 10.62kg | ||||
665M04 | Anta T-Z Pista 16 665M04 | 12.14kg | ||||
665M05 | Telaio Z 665M05 | 9.07kg | ||||
665M08 | Zoccolo riportato per anta 665M058 | 9.27kg | ||||
665332 | Fermavetro per anta 32 mm 665332 | 2.23kg | ||||
665339 | Fermavetro per anta 24 mm 665339 | 2.02kg | ||||
665360 | Fermavetro per anta 15 mm 665360 | 1.68kg | ||||
175000 | Telaio Z 175000 | 9.23kg | ||||
175001 | Telaio L 175001 | 8.37kg | ||||
175003 | Riporto centrale 175003 | 9.43kg | ||||
175010 | Anta piana 175010 | 9.89kg | ||||
175023 | Traverso con viti 175023 | 13.10kg | ||||
175025 | Fascia con cavallotti 175025 | 20.43kg | ||||
175027 | Zoccolo con cavallotti 175027 | 20.61kg | ||||
175039 | Anta tonda 175039 | 10.25kg | ||||
175040 | Telaio semi maggiorato 175040 | 9.80kg | ||||
175044 | Fascia per anta piana 175044 | 20.84kg | ||||
175045 | Zoccolo per anta piana 175045 | 20.88kg | ||||
175057 | Anta maggiorata tonda pista 16 175057 | 13.70kg | ||||
175058 | Anta maggiorata piana 175058 | 13.35kg | ||||
175067 | Telaio aletta da 45 mm 175067 | 9.88kg | ||||
175087 | Soglia 175087 | 5.54kg | ||||
175070 | Telaio L 175070 | 13.60kg | ||||
175072 | Anta T apertura esterna 175072 | 14.30kg | ||||
175073 | Riporto centrale 175073 | 8.33kg | ||||
175076 | Riporto telaio Apertura esterna 175076 | 9.73kg | ||||
175077 | Soglia termica 175077 | 8.03kg | ||||
72531 | Soglia termica 72531 | 1.47kg | ||||
665298 | Gocciolatoio per anta 665298 | 0.79kg | ||||
40287 | Riporto centrale 40287 | 2.55kg | ||||
40288 | Riduttore 14mm 40288 | 4.94kg | ||||
40290 | Telaio Z 40290 | 10.55kg |







































