Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|
Serratura alzante RA5578VV da 300 kg,
E = 37,5 mm H… | 0.01kg | ||||
Serratura alzante RA5579VV da 300 kg,
E = 37,5 mm H… | 0.01kg | ||||
Serratura alzante RA5580VV da 300 kg, E = 37,5 mm… | 0.01kg | ||||
Squadretta a cianfrinare/spinare RA2922AA | 0.01kg | ||||
Squadretta a cianfrinare/spinare RA2923AA per anta C15-C16 | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento aletta interna anta RA2924AA | 0.01kg | ||||
Spina diametro 3 mm 1703, lunghezza 7 mm per RA2922AA… | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento RA2930AA con eccentrici H 13.9 | 0.01kg | ||||
Punzonatrice automatica RM0006F7 | 0.01kg | ||||
Guarnizione vetro lato esterno con pinna in E.P.D.M. RG0320EN, spessore… | 0.01kg | ||||
Guarnizione isolamento telaio in E.P.D.M. RG0322EN | 0.01kg | ||||
Guarnizioni copri fuga telaio in E.P.D.M. RG0323EN | 0.01kg | ||||
Copri giunto telaio in PVC rigido RG0323QN,
lunghezza 6800 mm | 0.01kg | ||||
Labirinto centrale scorrevole in PVC rigido RG0324QN,
lunghezza 4400 mm | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta RG0171TN ad infilare + floc in T.P.E. | 0.01kg | ||||
Guarnizione isolamento 4a anta in T.P.E. RG0327TN | 0.01kg | ||||
Spazzolino tenuta 13 - 15 mm RG0328HA | 0.01kg | ||||
Guarnizione a spazzolino RG0167HA 6,9 x 7mm | 0.01kg | ||||
Guarnizione battuta interna in E.P.D.M. RG0330EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione soglia in E.P.D.M. RG0168EN | 0.01kg | ||||
Cerniera pesante per porta - 2 ali interasse 70 mm… | 0.01kg | ||||
Cerniera pesante per porta - 2 ali interasse 96 mm… | 0.01kg | ||||
Spessore da 8 mm per cerniere pesanti A8010.6 | 0.01kg | ||||
Cerniera sfilabile con contropiastra in acciaio inox A9616.3 | 0.01kg | ||||
Cerniera sfilabile 3a anta con contropiastra in acciaio inox A9640.3 | 0.01kg | ||||
Cerniera sfilabile maggiorata con contropiastra in acciaio inox A9618.3 | 0.01kg | ||||
Squadretta di allineamento in nylon su aletta SAR0010 | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento profilati complanari "FUJI" 1586 | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento aletta interna "FUJI" 1588 | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento aletta esterna "FUJI" 1596 | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento profilati mostra A.3102.AA | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso per tubolarità 10,4 x 42, A.4411.AA | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso A.5441.AA con inserto unificato tubolarità 15… | 0.01kg | ||||
Giunto in alluminio estruso 0469.1 | 0.01kg | ||||
Cremonese reversibile per aperture interne interasse 84 - 100, A6004 | 0.01kg | ||||
Cremonese reversibile per apertura esterna interasse 104 - 108, A6028.2 | 0.01kg | ||||
Maniglia a tavellino VELA reversibile, per apertura esterna con battuta… | 0.01kg | ||||
Cricchetto universale UNIV. Carter, gancio e riscontro in alluminio, particolari… | 0.01kg | ||||
Chiusura a cricchetto regolabile per vasistas 1504.1 | 0.01kg | ||||
Serratura ambidestra A3024 NEOPA | 0.01kg | ||||
Chiave a quadro 7 mm realizzata in zama per serratura… | 0.01kg | ||||
Nottolino di chiusura supplementare su astina RA5726AA | 0.01kg | ||||
Coppia puntali in zama, su profilo 900221, A4523 | 0.01kg | ||||
Riscontro in nylon per puntali A4215 | 0.01kg | ||||
Kit anta ribalta senza braccio A3421.151
Kit base - A.1800.VV; kit… | 0.01kg | ||||
Braccio anta ribalta da 390 mm a 450 mm, A3421.20 | 0.01kg | ||||
Braccio anta ribalta da 450 mm a 650 mm, A3421.21 | 0.01kg | ||||
Braccio anta ribalta da 650 mm a 1700 mm, A3421.22 | 0.01kg | ||||
Coppia tappi per battuta centrale in gomma su 800641, A.2136.TN | 0.01kg | ||||
Coppia tappi per battuta centrale su profilo 900250, A2110 | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta per bilico G.0119.EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta in PVC coestruso G.0138.RN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta ad inserimento a premere in E.P.D.M., G.0131.EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di precamera in E.P.D.M. G.0132.EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione esterna vetro 1,5 mm in PVC coestruso G.0139.RN | 0.01kg | ||||
Guarnizione esterna vetro 3 mm in PVC coestruso G.0140.RN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di precamera in E.P.D.M. G.0147.EN
Quantità: confezione da 100 metri… | 0.01kg | ||||
Guarnizione di tenuta inferiore porte lunghezza 4m RG.0314.RN | 0.01kg | ||||
Angolo stampato A.0227.EN (per guarnizione G.0132.EN) | 0.01kg | ||||
Angolo stampato A.0229.EN (per guarnizione G.0147.EN) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento a cianfrinare in alluminio per ante maggiorate, tubolarità… | 0.01kg | ||||
Squadretta a cianfrinare per ante piccole con tubolarità 6,7x7,5, A.5662.AA | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento 2006 (Monticelli) 1586 (Comunello) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allinemaneto aletta interna "FUJI", 2013 (Monticelli) 1588 (Comunello) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'angolo interno profilato R62C62, 5033(Monticelli) | 0.01kg | ||||
Squadretta esterna a cianfrinare per tubolarità 16,8 x 7, A.2921.AA | 0.01kg | ||||
Squadretta d'angolo per profilato R72C115 (tubolarità 15 x 24,7), A.2915.AA | 0.01kg | ||||
Vite per squadrette 5033, 5043, 5034, VILM 5 x 14_D8… | 0.01kg | ||||
Spina per squadrette 5043, 5034, VILM 5 x 14_0088 (Monticelli) | 0.01kg | ||||
Giunto in alluminio estruso 0469.2 (per profili a una camera… | 0.01kg | ||||
Riscontro regolabile doppio per puntali A4205.3 | 0.01kg | ||||
Guarnizione aggiuntiva di precamera RG0143EN | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento a cianfrinare in alluminio per ante maggiorate, tubolarità… | 0.01kg | ||||
Squadretta a cianfrinare per ante piccole con tubolarità 6,7x7,5, RA5662AA | 0.01kg | ||||
Vite Vilm 14x8 (per squadretta 5033) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento profilati mostra RA3102AA | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso per tubolarità 10,4 x 42 (per… | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso per profili maggiorati 38.8 x 29.2… | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso con inserto unificato per tubolarità 15… | 0.01kg | ||||
Squadretta a cianfrinare per tubolarità 16,8 x 7 per profilo… | 0.01kg | ||||
Squadretta RA2915AA (per profilo R72C115) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'angolo 0496 (Monticelli), (per profilato RR72C748) | 0.01kg | ||||
Squadretta in alluminio estruso tubolarità 15 x 29,1 (per profilo… | 0.01kg | ||||
Squadretta esterna ad avvitare tubolarità 15,4 x 10,4, RA2911AA | 0.01kg | ||||
Squadretta esterna per tubolarità 39,2 x 10,4, RA2914AA | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento aletta "FUJI" 2019 (Monticelli) | 0.01kg | ||||
Squadretta d'allineamento aletta "FUJI" R2021 | 0.01kg | ||||
Squadretta esterna a cianfrinare e spinare per tubolarità 12 x… | 0.01kg | ||||
Cavallotto di giunzione telai-traversi (destro) RA3204ZX | 0.01kg | ||||
Cavallotto di giunzione telai-traversi (sinistro) RA3204ZY | 0.01kg | ||||
Coppia tappi battuta centrale su RR72C643
RA2127TN | 0.01kg | ||||
Coppia tappi battuta centrale su RR72C729
RA2137TN | 0.01kg | ||||
Coppia tappi battuta centrale su RR72C737
RA2138TN
| 0.01kg | ||||
Tappo aggiuntivo in nylon (per profilo RR72C676 in abbinamento con… | 0.01kg | ||||
Coppia tappi riporto centrale (su RR72C778)
RA2180TN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta per bilico RG0119EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta per bilico RG0138RN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di battuta inserimento a premere RG0131EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione appoggio esterno vetri da 3 mm, RG0134EN | 0.01kg | ||||
Guarnizione di precamera RG0135EN
Quantità: confezione da 100 metri lineari (2… | 0.01kg |

































































































