Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | COD | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
61727 | Angolo 90 61727 | 14.48kg | ||||
665000 | Telaio Z tubolarità standard 665000 | 8.91kg | ||||
665001 | Telaio L tubolarità standard 665001 | 8.05kg | ||||
665002 | Anta sgusciata 665002 | 9.97kg | ||||
665003 | Riporto centrale 665003 | 9.11kg | ||||
665004 | Telaio T tubolarità standard 665004 | 8.98kg | ||||
665006 | Telaio L maggiorato 665006 | 11.12kg | ||||
665007 | Telaio Z maggiorato 665007 | 11.80kg | ||||
665008 | Telaio T maggiorato 665008 | 12.04kg | ||||
665010 | Anta piana 665010 | 9.63kg | ||||
665012 | Anta sgusciata pista 16 665012 | 11.17kg | ||||
665014 | Anta sgusciata maggiorata 665014 | 13.21kg | ||||
665015 | Anta apertura esterna 665015 | 13.83kg | ||||
665017 | Riporto centrale arrotondato 665017 | 9.47kg | ||||
665018 | Riporto centrale pista 16 665018 | 9.17kg | ||||
665020 | Traverso con cavallotti 665020 | 8.80kg | ||||
665022 | Traverso con cavallotti maggiorato 665022 | 12.18kg | ||||
665023 | Traverso con viti 665023 | 13.33kg | ||||
665024 | Zoccolo riportato 665024 | 16.34kg | ||||
665025 | Fascia con cavallotti 665025 | 19.79kg | ||||
665026 | Fascia con viti 665026 | 19.96kg | ||||
665027 | Zoccolo con cavallotti 665027 | 19.82kg | ||||
665028 | Zoccolo con viti 665028 | 20.53kg | ||||
665037 | Telaio abbinamento DS110TT 665037 | 8.78kg | ||||
665038 | Riporto centrale doppia battuta 665038 | 9.00kg | ||||
665039 | Anta tonda 665039 | 10.00kg | ||||
665040 | Telaio semi maggiorato 665040 | 9.48kg | ||||
665041 | Traverso per anta piana 665041 | 9.37kg | ||||
665042 | Traverso maggiorato per anta piana 665042 | 12.75kg | ||||
665043 | Zoccolo riportato 665043 | 17.06kg | ||||
665044 | Fascia con cavallotti 665044 | 20.54kg | ||||
665045 | Zoccolo con cavallotti 665045 | 20.58kg | ||||
665051 | Anta sgusciata pista 16 665051 | 14.71kg | ||||
665054 | Fascia con viti anta piana 665054 | 20.72kg | ||||
665055 | Zoccolo con viti anta piana 665055 | 21.28kg | ||||
665056 | Anta arrotondata pista 16 665056 | 11.19kg | ||||
665057 | Anta arrotondata maggiorata 665057 | 13.23kg | ||||
665058 | Anta piana maggiorata 665058 | 12.87kg | ||||
665059 | Anta maggiorata tonda pista 16 665059 | 14.74kg | ||||
665060 | Anta apertura esterna maggiorata 665060 | 13.85kg |







































