Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|
Telaio L Anta a Scomparsa R72C767 | 10.64kg | ||||
Telaio Z Anta a Scomparsa R72C768 | 11.40kg | ||||
Anta a Scomparsa R72C771 | 9.56kg | ||||
Telaio L TER R72C775 | 8.67kg | ||||
Telaio ZTER R72C776 | 9.43kg | ||||
Anta TER R72C777 | 10.28kg | ||||
Riporto Centrale TER R72C778 | 9.69kg | ||||
Traverso piccolo con portaviti TER R72C779 | 10.23kg | ||||
Zoccolo riportato TER R72C780 | 13.57kg | ||||
Anta Maggiorata TER R72C781 | 13.02kg | ||||
Telaio Z Maggiorato TER R72C782 | 11.98kg | ||||
Traverso con portaviti TER R72C783 | 13.46kg | ||||
Telaio L Maggiorato TER R72C784 | 11.22kg | ||||
Telaio T TER R72C785 | 9.66kg | ||||
Telaio T Maggiorato TER R72C786 | 11.22kg | ||||
Telaio Z R85C41 | 9.78kg | ||||
Anta Standard R85C42 | 10.64kg | ||||
Riporto Centrale R85C43 | 9.93kg | ||||
Telaio L R85C44 | 9.02kg | ||||
Telaio T R85C45 | 9.81kg | ||||
Fascia R85C46 | 18.58kg | ||||
Zoccolo R85C47 | 19.39kg | ||||
Telaio H R85C48 | 10.57kg | ||||
Telaio Z Maggiorato R85C49 | 11.82kg | ||||
Telaio L Maggiorato R85C50 | 11.05kg | ||||
Telaio T Maggiorato R85C51 | 11.85kg | ||||
Telaio H Maggiorato R85C52 | 12.61kg | ||||
Anta Standard Maggiorata R85C53 | 13.37kg | ||||
Zoccolo Riportato R85C54 | 13.22kg | ||||
Traverso con Portaviti R85C69 | 12.92kg | ||||
Telaio Z aletta 57mm R85C70 | 11.08kg | ||||
Anta Vintage R85C75 | 11.13kg | ||||
Riporto Vintage R85C76 | 12.14kg | ||||
Telaio Z aletta 40mm R85C86 | 10.30kg | ||||
Telaio Z aletta 70mm R85C87 | 11.45kg | ||||
Soglia Bassa R85C96 | 6.39kg | ||||
Anta Vintage Maggiorata R85C100 | 13.69kg | ||||
Anta Vetro a filo maggiorata R85C103 | 13.32kg | ||||
Anta Spigolo Vivo R85C105 | 10.71kg | ||||
Anta Maggiorata Spigolo Vivo R85C106 | 13.42kg | ||||
Telaio Complanare R85C108 | 10.74kg | ||||
Zoccolo Riportato per ante vetro a filo R85C112 | 14.67kg | ||||
Anta vetro a filo R85C113 | 10.36kg | ||||
Inversione di battuta R85C115 | 8.64kg | ||||
Traverso per ante vetro a filo R85C119 | 14.25kg | ||||
Traverso piccolo con portaviti R85C121 | 10.36kg | ||||
Traverso L con Portaviti R85C122 | 9.57kg | ||||
Telaio L vintage R85C144 | 10.79kg | ||||
Telaio Z vintage R85C145 | 11.55kg | ||||
Telaio L vintage Maggiorato R85C146 | 13.60kg | ||||
Telaio Z vintage Maggiorato R85C147 | 14.37kg | ||||
Anta Persiana Tonda 0544 | 8.00kg | ||||
Telaio Bombato aletta da 28mm 1132 | 6.83kg | ||||
Ovalina Fissa 200981 | 2.81kg | ||||
Anta Finestra 800271 | 6.73kg | ||||
Prolunga per spalla imbotte 800291 | 4.09kg | ||||
Fascia persiana da 40mm 800325 | 11.64kg | ||||
Fascia persiana piccola da 40mm 800326 | 8.17kg | ||||
Zoccolo Riportato 800363 | 7.74kg | ||||
Telaio complanare aletta da 27mm 800364 | 6.56kg | ||||
Telaio complanare aletta da 42mm 800427 | 6.74kg | ||||
Fascia persiana da 35mm 800473 | 10.85kg | ||||
800641 | 8.44kg | ||||
Riporto Centrale revamping arrotondato 800695 | 6.75kg | ||||
Astina 900221 | 1.08kg | ||||
Z Reversibile 900224 | 5.76kg | ||||
T 900225 | 5.76kg | ||||
L 900226 | 4.99kg | ||||
T Maggiorato 900227 | 7.67kg | ||||
Z Maggiorato 900228 | 7.65kg | ||||
Fascia Piccola 900230 | 10.51kg | ||||
Fascione 900232 | 13.41kg | ||||
Riporto Centrale 900250 | 6.21kg | ||||
Zoccolo 900261 | 13.11kg | ||||
Zoccolo piccolo 900262 | 10.37kg | ||||
Traverso con tiraviti 900263 | 7.74kg | ||||
T Intermedia 900264 | 6.67kg | ||||
Z Intermedia 900265 | 6.67kg | ||||
L Intermedia 900266 | 5.90kg | ||||
L Maggiorata 900269 | 6.90kg | ||||
Fermavetro punto 0 900284 | 1.53kg | ||||
Compensatore interno 51,5mm 900302 | 3.76kg | ||||
Compensatore interno 45mm 900303 | 3.00kg | ||||
Inversione di battuta 900304 | 3.95kg | ||||
Profilo Porte a vetro 900308 | 2.74kg | ||||
Mascherina a scatto 900316 | 1.38kg | ||||
Telaio aletta da 50mm 900479 | 6.65kg | ||||
Telaio aletta da 70mm 900526 | 7.23kg | ||||
Anta Maggiorata 900590 | 8.94kg | ||||
Telaio imbotte 900599 | 8.16kg | ||||
Spalla da 100mm 900600 | 7.16kg | ||||
Spalla da 50mm 900601 | 5.33kg | ||||
Spalla da 70mm 900602 | 6.37kg | ||||
Anta persina cava 36 900619 | 6.01kg | ||||
Fascia cava 36 900621 | 8.02kg | ||||
900627 | 2.80kg | ||||
Anta persiana 900660 | 6.60kg | ||||
Anta persiana 900672 | 7.24kg | ||||
Lamella UN55 1313080 | 3.47kg | ||||
1313178 | 2.31kg |



































































































