Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|
Fascia Persiana Scorniciata E14073 | 12.60kg | ||||
Anta piana scorniciata E14074 | 7.45kg | ||||
Telaio complementare aletta 32mm scorniciato E14075 | 6.27kg | ||||
Anta persiana bombata E14089 | 8.45kg | ||||
Mezza Lamella V80010 | 2.50kg | ||||
Posizionatore basso V80126 | 1.51kg | ||||
Angolo 90 R62C116 | 11.23kg | ||||
Telaio Capannoni R72C707 | 20.01kg | ||||
Telaio Z TER Aletta 40 mm R72C787 | 9.98kg | ||||
Telaio Z TER Aletta 57 mm R72C788 | 12.16kg | ||||
Telaio Z TER Aletta 70 mm R72C789 | 11.14kg | ||||
Anta spigolo vivo pista 16 R72C755 | 10.93kg | ||||
Anta pista 16 vetro a filo R72C761 | 10.64kg | ||||
Profilo copertura monorotaia 800763 | 7.35kg | ||||
Monorotaia 800764 | 5.63kg | ||||
Guida Inferiore 800765 | 2.23kg | ||||
Binario inferiore 800803 | 5.37kg | ||||
Anta persiana scorrevole 900620 | 5.26kg | ||||
Doga 75 mm 800791 | 5.90kg | ||||
Doga 150 mm 800792 | 10.95kg | ||||
Anta senza squadretta 800793 | 3.56kg | ||||
Anta inferiore 800794 | 2.44kg | ||||
Anta con squadretta 800807 | 4.47kg | ||||
Porta spazzolino 800808 | 2.03kg | ||||
Telaio scorniciato aletta 32 mm 800809 | 4.96kg | ||||
Incontro ante 800810 | 2.96kg | ||||
Profilo ovale di protezione 200004 | 2.98kg | ||||
Passamano 200396 | 5.30kg | ||||
Basetta corrimano 200591 | 3.91kg | ||||
Basetta corrimano 200592 | 1.58kg | ||||
Montante 201005 | 8.16kg | ||||
Gocciolatoio 100342 | 0.78kg | ||||
Fermavetro 19 mm tondo 800303 | 1.76kg | ||||
Fermavetro 9 mm spigolo vivo 800755 | 1.70kg | ||||
Fermavetro 14 mm tondo 800307 | 1.67kg | ||||
Fermavetro 26 mm tondo 800812 | 1.79kg | ||||
Fermavetro 5 mm spigolo vivo 800873 | 1.21kg | ||||
Fermavetro 2 mm spigolo vivo 800874 | 1.19kg | ||||
Fermavetro 14 mm spigolo vivo 900256 | 1.76kg | ||||
Fermavetro 18 mm spigolo vivo 900257 | 1.79kg | ||||
Fermavetro 22 mm spigolo vivo 900258 | 1.81kg | ||||
Fermavetro 26 mm spigolo vivo 900259 | 1.84kg | ||||
Fermavetro 30 mm spigolo vivo 900260 | 1.86kg | ||||
Fermavetro 30 mm tondo 900614 | 1.81kg | ||||
Fermavetro 35 mm tondo 900902 | 2.09kg | ||||
Angolo 90 61727 | 14.48kg | ||||
Telaio Z tubolarità standard 665000 | 8.91kg | ||||
Telaio L tubolarità standard 665001 | 8.05kg | ||||
Anta sgusciata 665002 | 9.97kg | ||||
Riporto centrale 665003 | 9.11kg | ||||
Telaio T tubolarità standard 665004 | 8.98kg | ||||
Telaio L maggiorato 665006 | 11.12kg | ||||
Telaio Z maggiorato 665007 | 11.80kg | ||||
Telaio T maggiorato 665008 | 12.04kg | ||||
Anta piana 665010 | 9.63kg | ||||
Anta sgusciata pista 16 665012 | 11.17kg | ||||
Anta sgusciata maggiorata 665014 | 13.21kg | ||||
Anta apertura esterna 665015 | 13.83kg | ||||
Riporto centrale arrotondato 665017 | 9.47kg | ||||
Riporto centrale pista 16 665018 | 9.17kg | ||||
Traverso con cavallotti 665020 | 8.80kg | ||||
Traverso con cavallotti maggiorato 665022 | 12.18kg | ||||
Traverso con viti 665023 | 13.33kg | ||||
Zoccolo riportato 665024 | 16.34kg | ||||
Fascia con cavallotti 665025 | 19.79kg | ||||
Fascia con viti 665026 | 19.96kg | ||||
Zoccolo con cavallotti 665027 | 19.82kg | ||||
Zoccolo con viti 665028 | 20.53kg | ||||
Telaio abbinamento DS110TT 665037 | 8.78kg | ||||
Riporto centrale doppia battuta 665038 | 9.00kg | ||||
Anta tonda 665039 | 10.00kg | ||||
Telaio semi maggiorato 665040 | 9.48kg | ||||
Traverso per anta piana 665041 | 9.37kg | ||||
Traverso maggiorato per anta piana 665042 | 12.75kg | ||||
Zoccolo riportato 665043 | 17.06kg | ||||
Fascia con cavallotti 665044 | 20.54kg | ||||
Zoccolo con cavallotti 665045 | 20.58kg | ||||
Anta sgusciata pista 16 665051 | 14.71kg | ||||
Fascia con viti anta piana 665054 | 20.72kg | ||||
Zoccolo con viti anta piana 665055 | 21.28kg | ||||
Anta arrotondata pista 16 665056 | 11.19kg | ||||
Anta arrotondata maggiorata 665057 | 13.23kg | ||||
Anta piana maggiorata 665058 | 12.87kg | ||||
Anta maggiorata tonda pista 16 665059 | 14.74kg | ||||
Anta apertura esterna maggiorata 665060 | 13.85kg | ||||
Telaio aletta da 45 mm 665067 | 9.56kg | ||||
Anta piana pista 16 665081 | 10.83kg | ||||
Anta piana pista 16 maggiorata 665084 | 14.37kg | ||||
Soglia 665087 | 5.28kg | ||||
Fascia per serrature 665099 | 21.07kg | ||||
Telaio L 665M00 | 7.57kg | ||||
Telaio Z 665M01 | 8.48kg | ||||
Anta T-Z camera europea 665M02 | 11.08kg | ||||
Anta Pista 16 665M03 | 10.62kg | ||||
Anta T-Z Pista 16 665M04 | 12.14kg | ||||
Telaio Z 665M05 | 9.07kg | ||||
Zoccolo riportato per anta 665M058 | 9.27kg | ||||
Fermavetro per anta 32 mm 665332 | 2.23kg | ||||
Fermavetro per anta 24 mm 665339 | 2.02kg | ||||
Fermavetro per anta 15 mm 665360 | 1.68kg |



































































































