Filters Sort results
Reset Apply
Immagine | Nome | Descrizione | Peso | Quantità | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|
Telaio Z 175000 | 9.23kg | ||||
Telaio L 175001 | 8.37kg | ||||
Riporto centrale 175003 | 9.43kg | ||||
Anta piana 175010 | 9.89kg | ||||
Traverso con viti 175023 | 13.10kg | ||||
Fascia con cavallotti 175025 | 20.43kg | ||||
Zoccolo con cavallotti 175027 | 20.61kg | ||||
Anta tonda 175039 | 10.25kg | ||||
Telaio semi maggiorato 175040 | 9.80kg | ||||
Fascia per anta piana 175044 | 20.84kg | ||||
Zoccolo per anta piana 175045 | 20.88kg | ||||
Anta maggiorata tonda pista 16 175057 | 13.70kg | ||||
Anta maggiorata piana 175058 | 13.35kg | ||||
Telaio aletta da 45 mm 175067 | 9.88kg | ||||
Soglia 175087 | 5.54kg | ||||
Telaio L 175070 | 13.60kg | ||||
Anta T apertura esterna 175072 | 14.30kg | ||||
Riporto centrale 175073 | 8.33kg | ||||
Riporto telaio Apertura esterna 175076 | 9.73kg | ||||
Soglia termica 175077 | 8.03kg | ||||
Soglia termica 72531 | 1.47kg | ||||
Gocciolatoio per anta 665298 | 0.79kg | ||||
Riporto centrale 40287 | 2.55kg | ||||
Riduttore 14mm 40288 | 4.94kg | ||||
Telaio Z 40290 | 10.55kg | ||||
Imbotte da 62 mm 40291 | 4.17kg | ||||
Imbotte da 92 mm 40292 | 5.01kg | ||||
Anta maggiorata 40296 | 5.56kg | ||||
Zoccolo per anta 40298 | 7.53kg | ||||
Riporto centrale CM1602 | 3.78kg | ||||
Portaspazzolino CM1800 | 2.51kg | ||||
Anta Romagna CM1823 | 6.46kg | ||||
Doga CM1824 | 4.95kg | ||||
Telaio scurone CM1873 | 4.42kg | ||||
Astina di collegamento 6405 | 1.03kg | ||||
Fermavetro piano da 25,5 40007 | 2.07kg | ||||
Fermavetro piano da 20,5 40029 | 1.84kg | ||||
Fermavetro piano da 13,5 40030 | 1.71kg | ||||
Fermavetro piano da 35,5 40037 | 2.33kg | ||||
Fermavetro piano da 30,5 40039 | 2.20kg | ||||
Fermavetro tondo da 30,5 40079 | 2.16kg | ||||
Fermavetro tondo da 20,5 40082 | 1.78kg | ||||
Fermavetro piano da 23_5 40087 | 1.97kg | ||||
Fermavetro sgusciato da 25,5 mm 40316 | 1.84kg | ||||
Coprifilo a muro 40 mm 665276 | 1.99kg | ||||
Coprifilo a muro 26 mm 665277 | 1.59kg | ||||
Telaio pari V80012 | 6.86kg | ||||
Incontro ante V80014 | 2.19kg | ||||
Riduttore V80016 | 1.62kg | ||||
Anta V80038 | 5.41kg | ||||
Telaio con aletta V80055 | 7.49kg | ||||
Riporto telaio V1902 | 1.89kg | ||||
Incontro 3 e 4 anta V1908 | 1.37kg | ||||
Riporto zanzariera V1911 | 1.04kg | ||||
Traverso V1912 | 6.18kg | ||||
Telaio 3 vie VZ1928 | 10.99kg | ||||
Telaio con zanzariera VZ1966 | 8.19kg | ||||
Telaio L RSA00C01 | 9.89kg | ||||
Telaio Z RSA00C02 | 10.70kg | ||||
Telaio tre vie RSA00C03 | 16.04kg | ||||
Telaio Z tre vie RSA00C04 | 17.49kg | ||||
Anta Vetro infilare RSA00C05 | 9.42kg | ||||
Anta con fermavetro RSA00C06 | 8.79kg | ||||
Traverso vetro infilare RSA00C07 | 13.00kg | ||||
Traverso con fermavetro RSA00C08 | 11.97kg | ||||
Telaio con fisso integrato RSA00C09 | 15.03kg | ||||
Incontro ante con fisso RSA00C010 | 13.94kg | ||||
Monorotaia RSA00C011 | 8.45kg | ||||
Telaio abbinamento R72TT1.3 RSA00C013 | 10.67kg | ||||
Anta alzante Vetro infilare RSA00C015 | 11.38kg | ||||
Anta alzante con fermavetro RSA00C016 | 10.39kg | ||||
Incontro ante con fisso per alzante RSA00C017 | 14.73kg | ||||
Telaio 2 vie con fisso integrato RSA00C018 | 21.81kg | ||||
Telaio 4 vie RSA00C019 | 23.46kg | ||||
Fermavetro 3,7mm RSA00P07 | 0.89kg | ||||
Fermavetro 9,7mm RSA00P08 | 1.29kg | ||||
Incontro ante RSA00P11 | 1.70kg | ||||
Soglia bassa RSA00P12 | 2.19kg | ||||
Raccoglicondensa RSA00P13 | 1.80kg | ||||
Rinforzo RSA00P16 | 6.49kg | ||||
Binario riportato per 125005 | 1.00kg | ||||
Telaio fisso L per soluzione 1 anta e fisso laterale… | 23.10kg | ||||
Anta 170001 | 16.74kg | ||||
Telaio fisso L per soluzione 2 ante mobili 170003 | 29.58kg | ||||
Soglia 170004 | 17.20kg | ||||
Binario riportato per soglia bassa 170005 | 7.29kg | ||||
Incontro centrale 4 ante 170006 | 10.76kg | ||||
Telaio abbinamento dogma 170008 | 14.23kg | ||||
Telaio fisso per taglio 90 170009 | 15.54kg | ||||
Binario riportato per telaio 170009 170010 | 8.46kg | ||||
Riporto fisso per soglia 170004 170011 | 8.91kg | ||||
Telaio fisso 3 binari 170012 | 44.38kg | ||||
Anta ridotta per incontro centrale 170013 | 7.69kg | ||||
Cartellina incontro centrale 170205 | 3.60kg | ||||
Carter per telaio 170000 170206 | 4.56kg | ||||
Carter per soglia 170004 170212 | 3.90kg | ||||
Profilo complementare art 170212 170215 | 1.26kg | ||||
Gocciolatoio porta zanzariera 170220 | 2.87kg | ||||
Carter incontro centrale ridotto 170222 | 2.67kg | ||||
Carter per 170009 170234 | 4.23kg |



































































































